發表時間:2020-12-31
機器寬度 : 1.14 m / 3.7 ft
工作高度 : 13.96 m / 45.8 ft
4045R剪叉式高空作業平臺寬度僅有1.14米(45英寸)– 同類產品中寬度較小的產品之一,適合在倉庫和配送中心的通道中使用
4045RJIANCHASHIGAOKONGZUOYEPINGTAISHEJIJIANJIE、XINGNENGKEKAO – LUMIANAOKENGBAOHUXITONGSHEJIJIANJIE,KEYIDONGLINGJIANGENGSHAO,CONGERJIANSHAOBAOXIUCISHU
4045RJIANCHASHIGAOKONGZUOYEPINGTAIJIEGOUJIANGU,SHIHEZULIN–QUANGANGPINGTAIHEGANGBUJIANTUOPAN,NENGGOUMANZUTIAOJIANZUIELIEDEGONGZUOXIANCHANGXUQIU
電源 | |
蓄電池 | 4 x 12v 150 amp-hr |
充電器 | 27 amp High Frequency Charger |
基本規格 | |
剎車 | Multi-Disc Friction (Hydraulic) |
容量 - 液壓油箱 | 25 L / 6.6 gal. |
液壓泵 | 固定排量 齒輪泵 |
整車重量 | 3175 kg / 6999.7 lb |
自重 | 9000 Kg/cm2 |
性能參數 | |
行駛速度 - 平臺升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
行駛速度 - 平臺降低 | 3.22 km/h / 2 mph |
驅動系統 | Hydraulic Front Wheel |
爬坡度 | 25 % |
升高時間 | 68 sec. |
降低時間 | 41 sec. |
平臺載重 - 伸展 | 113 kg / 249.1 lb |
轉彎半徑 - 外側 | 2.54 m / 8.3 ft |
尺寸數據 | |
離地間隙 | 0.12 m / 0.4 ft |
機器高度 - 折疊欄桿 | 1.92 m / 6.3 ft |
機器長度 | 2.71 m / 8.9 ft |
機器寬度 | 1.14 m / 3.7 ft |
平臺延伸長度 | 0.91 m / 3 ft |
平臺高度-降低 | 1.40 m / 4.6 ft |
平臺欄桿高度 | 1.13 m / 3.7 ft |
輪胎尺寸 | 323 x 100 |
軸距 | 2.03 m / 6.7 ft |
伸展距離規格 | |
工作高度 | 13.96 m / 45.8 ft |